Wann ist Burgerstein Eyevital angezeigt?
Spezielle Informationen
Anweisungen zur Verwendung
Nehmen Sie 1 Kapsel pro Tag ein.
Inhaltsstoffe
Speisegelatine, Füllstoff (Sojaöl), Calciumascorbat, Vitamin E (gemischte Tocopherole, d-alpha-Tocopherol), Zinkgluconat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Taurin, Nicotinamid, Carotinoid Lutein, Mangangluconat, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B1, Carotin-Extrakt aus Meeresalgen, Vitamin B2, Farbstoff (Eisenoxid), Carotinoid Zeaxanthin, Folsäure, Natriumselenat.
Nährwertinformationen | pro Tagesration (1 cps.) | RDA |
Energiewert | 11 kJ / 2,5 kcal | - |
Protein | 0.2 g | - |
Kohlenhydrate | < 0.2 g | - |
einschließlich Polyole | < 0.1 g | - |
Lipide | < 0.2 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0.2 g | - |
Ballaststoffe | 0.0 g | - |
Natrium | < 0.1 g | - |
Beta-Carotin | 2 mg | 42% |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127% |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Niacin | 18 mg | 112% |
Folsäure | 200 ?g | 100% |
Vitamin C | 60 mg | 75% |
Vitamin E | 30 mg | 250% |
Zink | 10 mg | 100% |
MANGANESE | 1 mg | 50% |
Kupfer | 1 mg | 100% |
Selen | 50 ?g | 91% |
Lutein | 10 mg | - |
Zeaxanthin | 0,5 mg | - |
Taurin | 50 mg | - |
*RDA = Empfohlene Tagesdosis (Recommended Daily Allowance)
V.I.P.-Vorteile
10% lebenslanger Rabatt
Kostenlose Beratung